№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (филиал) | Посмотреть |
2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (филиал) | Посмотреть |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) | Посмотреть |
4 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) (филиал) | Посмотреть |
5 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Посмотреть |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (филиал) | Посмотреть |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (филиал) | Посмотреть |
8 | 33.02.01 | Фармация | Посмотреть |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Посмотреть |
10 | 09.02.07 | Информационные системы и прграммирование | Посмотреть |
11 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Посмотреть |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Посмотреть |
13 | 43.02.10 | Туризм | Посмотреть |
14 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Посмотреть |
15 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза потребительских товаров (филиал) | Посмотреть |
16 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Посмотреть |
17 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Посмотреть |
18 | 35.02.03 | Технология деревообработки | Посмотреть |
19 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Посмотреть |
20 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Посмотреть |
21 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Посмотреть |
22 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Посмотреть |
23 | 36.02.01 | Ветеринария | Посмотреть |
24 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Посмотреть |
25 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (филиал) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
26 | 04.03.01 | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Посмотреть |
27 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Посмотреть |
28 | 08.03.01 | Городское строительство и хозяйство | Посмотреть |
29 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
30 | 10.03.01 | Организация и технология защиты информации | Посмотреть |
31 | 13.03.02 | Электроэнергетические системы и сети | Посмотреть |
32 | 15.03.02 | Машины и аппараты пищевых производств | Посмотреть |
33 | 18.03.01 | Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | Посмотреть |
34 | 19.03.02 | Технология бродильных производств и виноделие | Посмотреть |
35 | 19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Посмотреть |
36 | 20.03.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Посмотреть |
37 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Посмотреть |
38 | 21.03.01 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Посмотреть |
39 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (филиал) | Посмотреть |
40 | 21.03.02 | Землеустройство | Посмотреть |
41 | 21.03.02 | Землеустройство (филиал) | Посмотреть |
42 | 23.03.01 | Организация перевозок на автомобильном транспорте | Посмотреть |
43 | 23.03.01 | Организация и безопасность движения (филиал) | Посмотреть |
44 | 23.03.01 | Организация перевозок на автомобильном транспорте (филиал) | Посмотреть |
45 | 23.03.03 | Автомобильный сервис | Посмотреть |
46 | 27.03.01 | Стандартизация и сертификация | Посмотреть |
47 | 27.03.05 | Управление инновациями | Посмотреть |
48 | 29.03.01 | Технология швейных изделий | Посмотреть |
49 | 35.03.04 | Агрономия | Посмотреть |
50 | 35.03.06 | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Посмотреть |
51 | 35.03.07 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Посмотреть |
52 | 35.03.10 | Ландшафтное строительство | Посмотреть |
53 | 36.03.02 | Технология производства продукции животноводства | Посмотреть |
54 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Посмотреть |
55 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет и аудит | Посмотреть |
56 | 38.03.02 | Менеджмент | Посмотреть |
57 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Посмотреть |
58 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (филиал) | Посмотреть |
59 | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | Посмотреть |
60 | 40.03.01 | Государственно-правовая юриспруденция | Посмотреть |
61 | 40.03.01 | Уголовно-правовая юриспруденция | Посмотреть |
62 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Посмотреть |
63 | 43.03.01 | Сервис и управление жилищно-коммунальным хозяйством | Посмотреть |
64 | 43.03.02 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Посмотреть |
65 | 43.03.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
66 | 08.04.01 | Теория и проектирование зданий и сооружений | Посмотреть |
67 | 09.04.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
68 | 20.04.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Посмотреть |
69 | 21.04.01 | Трубопроводный транспорт углеводородов | Посмотреть |
70 | 21.04.02 | Землеустройство | Посмотреть |
71 | 23.04.01 | Организация перевозок и безопасность движения | Посмотреть |
72 | 35.04.04 | Общее земледелие | Посмотреть |
73 | 35.04.09 | Ландшафтное строительство | Посмотреть |
74 | 38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Посмотреть |
75 | 38.04.02 | Менеджмент и маркетинг | Посмотреть |
76 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Посмотреть |
77 | 38.04.07 | Товарный консалтинг и экспертиза | Посмотреть |
78 | 38.04.08 | Банковское дело | Посмотреть |
79 | 43.04.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
80 | 10.05.04 | Информационная безопасность финансовых и экономических структур | Посмотреть |
81 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Посмотреть |
82 | 20.05.01 | Пожарная безопасность (филиал) | Посмотреть |
83 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
84 | 31.05.01 | Лечебное дело с элементами английского языка | Посмотреть |
85 | 31.05.02 | Педиатрия | Посмотреть |
86 | 31.05.03 | Стоматология | Посмотреть |
87 | 33.05.01 | Фармация | Посмотреть |
88 | 38.05.02 | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | Посмотреть |
89 | 38.05.02 | Товароведение и экспертиза в таможенном деле (филиал) | Посмотреть |
90 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научная библиотека МГТУ | Библиотека | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191; Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9; Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 2; 385140, Тахтамукайский р-он, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
Библиотека_порядок пользования учебными пособиями Библиотека_порядок размещения ВКР Библиотека_регламент формирования реестра 2_ЕГРН_2019 38_ЕГРН_2019 42_ЕГРН_Общежитие_2019 69_ЕГРН_2019 Библиотека_правила пользования библиотечно-информационными ресурсами |
Положение: пложение о библиотеке пложение о библиотеке_колледж пложение о библиотеке_филиал |
200 | 1000 кв.м. |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адыгейский республиканский стадион. Спортивное ядро. | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 7 |
Договор БП |
0 | 19988 | ||
2 | Здание спорткомплекса | Объект спорта | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
68_ЕГРН_2019 |
0 | 1119 | ||
3 | Комплексная площадка для спортивных игр | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
спорт_площадка для игр |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 506 | |
4 | Площадка для мини-футбола | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
спорт_площадка для минифутбола |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 1141 | |
5 | Спортивный зал здания учебного корпуса | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 спорт_о внесении в реестр спортзал_сертификат |
10 | 625 | ||
6 | Спортивный зал учебного корпуса №4, литер «В» | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 3 |
5_ЕГРН_2019 |
0 | 272 | ||
7 | Тренажерный зал (центральный в здании учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 197 | |
8 | Тренажерный зал №1 (здание учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 158 | |
9 | Тренажерный зал №2 (здание учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 126 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
Студент_Договор аренды |
52 | 110,5 | ||
2 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, дом № 177 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
36 | 59,3 | ||
3 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, дом № 30/ ул. Пролетарская, дом № 234 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
20 | 31,3 | ||
4 | Кафе "Аквариум" | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 193 |
Аквариум_Договор аренды |
56 | 161.5 | ||
5 | Кафе "Лаванда" | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9 |
лаванда_договор аренда |
36 | 115.9 | ||
6 | Столовая | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 9 |
Положение: Положение по столовой политехнического колледжа |
200 | 651,0 | ||
7 | Столовая | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, дом № 171/ ул. Гагарина, дом № 18 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
60 | 375,6 | ||
8 | Буфет | Объект питания | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
договор питания_филиал_2020 |
30 | 132.5 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9 |
Договор первичной медико-санитарной помощи Договор БП_Гоголя |
Лицензия: Лицензия 615 от 24.01.19 медицина СЭЗ зп Гоголя, 9 Крестьянская,2 Положение: Pologhenie_o_zdravpunkte.pdf |
1 | 31,2 | |
2 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 6 |
Договор_ноябрь_2018_Крестьянская_2 Договор первичной медико-санитарной помощи |
Лицензия: Лицензия 615 от 24.01.19 медицина СЭЗ зп Гоголя, 9 Крестьянская,2 Положение: Pologhenie_o_zdravpunkte.pdf |
1 | 16,9 | |
3 | Медицинский кабинет | Объект охраны здоровья обучающихся | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
Филиал_БП_медицина 3_1_Оказание медико-санитарной помощи_филиал |
Лицензия: Медлицензия филиал |
1 | 21,6 |
В университете функционирует корпоративная сеть, связывающая все структуры университета и обеспечивает доступ информационным системам: Системе управления учебным процессом вуза, системе расписания, тестовой системе и др.: http://local.mkgtu.ru/
Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям :
Электронно-образовательная среда: https://eios.mkgtu.ru/
Электронное Портфолио студента: http://portfolio.mkgtu.ru/
Электронное расписание: http://local.mkgtu.ru/raspisnew/
Список договоров по ЭБС: http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Dogovor_EBS.pdf
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 300 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
Наличие кружков для студентов с ОВЗ.
Работа студентов с ОВЗ в системе moodle с учетом дистанционных образовательных технологий.
Проведение социологичесикх опросов, мониторингов совместно с Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея.