№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (филиал) | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
3 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (филиал) | Посмотреть |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (филиал) | Посмотреть |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
9 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
10 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (филиал) | Посмотреть |
11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал) | Посмотреть |
13 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
14 | 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
15 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
16 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного образования) | Посмотреть |
17 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
18 | 33.02.01 | Фармация (филиал) | Посмотреть |
19 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
20 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
21 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
22 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
23 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
24 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
25 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
26 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
27 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) | Посмотреть |
28 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Посмотреть |
29 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) (филиал) | Посмотреть |
30 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
31 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза потребительских товаров (филиал) | Посмотреть |
32 | 38.02.07 | Банковское дело (филиал) | Посмотреть |
33 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
34 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (филиал) | Посмотреть |
35 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
36 | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Посмотреть |
37 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Посмотреть |
38 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
39 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (филиал) | Посмотреть |
40 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
41 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
42 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
43 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего образования | Посмотреть |
44 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
45 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
46 | 43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
47 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
48 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
49 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
50 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
51 | 04.03.01 | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Посмотреть |
52 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Посмотреть |
53 | 08.03.01 | Городское строительство и хозяйство | Посмотреть |
54 | 10.03.01 | Организация и технология защиты информации | Посмотреть |
55 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
56 | 15.03.02 | Машины и аппараты пищевых производств | Посмотреть |
57 | 13.03.02 | Электроэнергетические системы и сети | Посмотреть |
58 | 18.03.01 | Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | Посмотреть |
59 | 19.03.02 | Технология бродильных производств и виноделие | Посмотреть |
60 | 19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Посмотреть |
61 | 20.03.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Посмотреть |
62 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Посмотреть |
63 | 21.03.01 | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (филиал) | Посмотреть |
64 | 21.03.02 | Землеустройство | Посмотреть |
65 | 21.03.02 | Землеустройство (филиал) | Посмотреть |
66 | 23.03.01 | Организация перевозок на автомобильном транспорте | Посмотреть |
67 | 23.03.01 | Организация и безопасность движения (филиал) | Посмотреть |
68 | 23.03.01 | Организация перевозок на автомобильном транспорте (филиал) | Посмотреть |
69 | 23.03.01 | Логистика на транспорте (филиал) | Посмотреть |
70 | 23.03.03 | Автомобильный сервис | Посмотреть |
71 | 27.03.01 | Стандартизация и сертификация | Посмотреть |
72 | 27.03.05 | Управление инновациями | Посмотреть |
73 | 29.03.01 | Технология швейных изделий | Посмотреть |
74 | 35.03.01 | Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология | Посмотреть |
75 | 35.03.04 | Агрономия | Посмотреть |
76 | 35.03.06 | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Посмотреть |
77 | 35.03.07 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Посмотреть |
78 | 35.03.10 | Ландшафтное строительство | Посмотреть |
79 | 36.03.02 | Технология производства продукции животноводства | Посмотреть |
80 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Посмотреть |
81 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет и аудит | Посмотреть |
82 | 38.03.02 | Менеджмент | Посмотреть |
83 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Посмотреть |
84 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (филиал) | Посмотреть |
85 | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | Посмотреть |
86 | 40.03.01 | Государственно-правовой | Посмотреть |
87 | 40.03.01 | Уголовно-правовой | Посмотреть |
88 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Посмотреть |
89 | 43.03.01 | Сервис и управление жилищно-коммунальным хозяйством | Посмотреть |
90 | 43.03.02 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Посмотреть |
91 | 43.03.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
92 | 23.03.01 | Логистика на транспорте | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
93 | 08.04.01 | Теория и проектирование зданий и сооружений | Посмотреть |
94 | 09.04.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
95 | 09.04.03 | Машинное обучение и технологии больших данных | Посмотреть |
96 | 20.04.01 | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Посмотреть |
97 | 21.04.01 | Трубопроводный транспорт углеводородов | Посмотреть |
98 | 21.04.02 | Землеустройство | Посмотреть |
99 | 23.04.01 | Организация и безопасность движения | Посмотреть |
100 | 23.04.01 | Логистика на транспорте | Посмотреть |
101 | 35.04.04 | Общее земледелие | Посмотреть |
102 | 35.04.09 | Ландшафтное строительство | Посмотреть |
103 | 38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Посмотреть |
104 | 38.04.02 | Менеджмент и маркетинг | Посмотреть |
105 | 38.04.02 | Бережливое управление | Посмотреть |
106 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Посмотреть |
107 | 38.04.07 | Товарный консалтинг и экспертиза | Посмотреть |
108 | 38.04.08 | Банковское дело | Посмотреть |
109 | 43.04.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
110 | 10.05.04 | Информационная безопасность финансовых и экономических структур | Посмотреть |
111 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Посмотреть |
112 | 20.05.01 | Пожарная безопасность (филиал) | Посмотреть |
113 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
114 | 31.05.01 | Лечебное дело с элементами английского языка | Посмотреть |
115 | 31.05.02 | Педиатрия | Посмотреть |
116 | 31.05.03 | Стоматология | Посмотреть |
117 | 33.05.01 | Фармация | Посмотреть |
118 | 38.05.02 | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | Посмотреть |
119 | 38.05.02 | Товароведение и экспертиза в таможенном деле (филиал) | Посмотреть |
120 | 31.05.01 | Лечебное дело | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
121 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Посмотреть |
122 | 31.08.58 | Оториноларингология | Посмотреть |
123 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научная библиотека МГТУ | Библиотека | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191; Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9; Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 2; 385140, Тахтамукайский р-он, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
Библиотека_порядок пользования учебными пособиями Библиотека_порядок размещения ВКР Библиотека_регламент формирования реестра 2_ЕГРН_2019 38_ЕГРН_2019 42_ЕГРН_Общежитие_2019 69_ЕГРН_2019 Библиотека_правила пользования библиотечно-информационными ресурсами |
Положение: пложение о библиотеке пложение о библиотеке_колледж пложение о библиотеке_филиал |
200 | 1000 кв.м. |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адыгейский республиканский стадион. Спортивное ядро. | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 7 |
Договор БП |
0 | 19988 | ||
2 | Здание спорткомплекса | Объект спорта | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
68_ЕГРН_2019 |
0 | 1119 | ||
3 | Комплексная площадка для спортивных игр | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
спорт_площадка для игр |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 506 | |
4 | Площадка для мини-футбола | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
спорт_площадка для минифутбола |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 1141 | |
5 | Спортивный зал здания учебного корпуса | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 спорт_о внесении в реестр спортзал_сертификат |
10 | 625 | ||
6 | Спортивный зал учебного корпуса №4, литер «В» | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 3 |
5_ЕГРН_2019 |
0 | 272 | ||
7 | Тренажерный зал (центральный в здании учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 197 | |
8 | Тренажерный зал №1 (здание учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 158 | |
9 | Тренажерный зал №2 (здание учебного корпуса) | Объект спорта | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
38_ЕГРН_2019 |
Положение: спорт_Гармония |
0 | 126 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 191 |
Студент_Договор аренды |
52 | 110,5 |
С 8.00 до 17.00 |
|
2 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, дом № 177 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
36 | 59,3 |
С 8.00 до 17.00 |
|
3 | Буфет | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, дом № 30/ ул. Пролетарская, дом № 234 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
20 | 31,3 |
С 8.00 до 17.00 |
|
4 | Кафе "Аквариум" | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, дом № 193 |
Аквариум_Договор аренды |
56 | 161.5 |
с 8.00 до 17.00 |
|
5 | Кафе "Лаванда" | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9 |
лаванда_договор аренда |
36 | 115.9 |
с 8.00 до 17.00 |
|
6 | Столовая | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 9 |
Положение: Положение по столовой политехнического колледжа |
200 | 651,0 |
С 8.00 до 17.00 |
|
7 | Столовая | Объект питания | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, дом № 171/ ул. Гагарина, дом № 18 |
Положение: Положение по столовой общежития № 2 |
60 | 375,6 |
С 8.00 до 17.00 |
|
8 | Буфет | Объект питания | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
договор питания_филиал_2020 |
30 | 132.5 |
С 8.00 до 17.00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом № 9 |
Договор первичной медико-санитарной помощи Договор БП_Гоголя |
Лицензия: Лицензия 615 от 24.01.19 медицина СЭЗ зп Гоголя, 9 Крестьянская,2 Положение: Pologhenie_o_zdravpunkte.pdf |
1 | 31,2 |
8.00-16.00 |
2 | Здравпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом № 2, стр. 6 |
Договор_ноябрь_2018_Крестьянская_2 Договор первичной медико-санитарной помощи |
Лицензия: Лицензия 615 от 24.01.19 медицина СЭЗ зп Гоголя, 9 Крестьянская,2 Положение: Pologhenie_o_zdravpunkte.pdf |
1 | 16,9 |
8.00-16.00 |
3 | Медицинский кабинет | Объект охраны здоровья обучающихся | 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, дом № 11 |
Филиал_БП_медицина 3_1_Оказание медико-санитарной помощи_филиал |
Лицензия: Медлицензия филиал |
1 | 21,6 |
с 8.00 до 16.00 |
В университете функционирует корпоративная сеть, связывающая все структуры университета и обеспечивает доступ информационным системам: Системе управления учебным процессом вуза, системе расписания, тестовой системе и др.: https://eios.mkgtu.ru/
Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям :
Электронно-образовательная среда: https://eios.mkgtu.ru/
Электронное Портфолио студента: http://portfolio.mkgtu.ru/
Электронное расписание: http://local.mkgtu.ru/raspisnew/
Список договоров по ЭБС: http://lib.mkgtu.ru/images/stories/dogovor/Dogovor_EBS.pdf
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 300 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
Наличие кружков для студентов с ОВЗ.
Работа студентов с ОВЗ в системе moodle с учетом дистанционных образовательных технологий.
Проведение социологичесикх опросов, мониторингов совместно с Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея.