О трудоустройстве выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2014-2015 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (филиал) | Среднее профессиональное образование | Мастер по обработке цифровой информации (филиал) | 14 | 4 | 7 | 33 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (филиал) | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2014-2015 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | 17 | 6 | 13 | 17 | 5 | 8 | 22 | 10 | 14 | 21 | 7 | 13 | 17 | 8 | 11 | 24 | 12 | 6 | - | - | - | 28 | 15 | 6 | 35 | 15 | 12 | 24 | 6 | 2 | 23 | 17 | 11 | 28 | 23 | 6 | |
| 2 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего образования) | 16 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8 | 11 | 24 | 14 | 9 | - | - | - | 26 | 12 | 9 | 33 | 12 | 8 | 30 | 10 | 5 | 25 | 20 | 15 | 21 | 19 | 15 | |
| 3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Программирование в компьютерных системах (филиал) (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | 15 | 24 | 10 | 16 | 19 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | 24 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 23 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 26 | 7 | 1 | 34 | 20 | 17 | 24 | 12 | 3 | 18 | 15 | 13 | 22 | 22 | 10 | |
| 5 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 7 | 16 | 6 | 8 | 31 | 10 | 19 | 23 | 10 | 15 | 20 | 10 | 5 | 28 | 11 | 5 | 30 | 7 | 5 | 27 | 4 | 3 | 19 | 14 | 10 | 27 | 23 | 17 | |
| 5 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (филиал) (на базе основного общего образования) | 20 | 8 | 15 | 18 | 11 | 16 | 20 | 14 | 17 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | 16 | 8 | 6 | 20 | 17 | 14 | 12 | 7 | 7 | 14 | 12 | 4 | 17 | 15 | 8 | |
| 6 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технология деревообработки (на базе основного общего образования) | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 2 | 2 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Механизация сельского хозяйства (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 19 | 8 | 12 | 29 | 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 10 | 6 | 21 | 14 | 6 | 26 | 4 | 0 | 25 | 8 | 2 | 12 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | |
| 8 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе основного общего образования) | 30 | 13 | 22 | 29 | 15 | 18 | 34 | 11 | 21 | 23 | 8 | 15 | 13 | 8 | 9 | 23 | 14 | 8 | - | - | - | 17 | 12 | 8 | 23 | 19 | 12 | 14 | 10 | 6 | 20 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | |
| 9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе основного общего образования) | 15 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | 7 | 6 | 6 | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 17 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 14 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | - | - | - | 18 | 14 | 4 | 8 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 | 21 | 19 | 12 | 11 | 8 | 2 | |
| 11 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям)(на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 12 | 6 | |
| 12 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) (филиал) | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 13 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 | |
| 13 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе основного общего образования) | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 11 | 6 | 5 | 15 | 14 | 6 | 14 | 11 | 6 | |
| 14 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (филиал) (на базе основного общего образования) | 26 | 5 | 16 | 28 | 15 | 26 | 18 | 12 | 14 | 17 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | |
| 15 | 38.02.07 | Банковское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | 12 | 3 | 5 | 22 | 15 | 21 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 14 | 11 | 7 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| 16 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (филиал) (на базе основного общего образования) | - | - | - | 49 | 29 | 42 | 55 | 35 | 39 | 37 | 24 | 28 | 54 | 20 | 30 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 16 | 12 | 9 | 20 | 8 | 4 | 24 | 20 | 14 | 25 | 23 | 10 | 19 | 15 | 10 | |
| 17 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 44 | 18 | 29 | 30 | 10 | 16 | 21 | 6 | 12 | 34 | 15 | 18 | - | - | - | 21 | 10 | 0 | - | - | - | 20 | 8 | 0 | 20 | 20 | 15 | 37 | 10 | 0 | 27 | 19 | 19 | 24 | 20 | 8 | |
| 18 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Туризм (на базе основного общего образования) | 24 | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 12 | 6 | 8 | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 15 | 8 | 3 | 17 | 11 | 3 | 12 | 9 | 9 | 14 | 10 | 3 | 20 | 15 | 14 | 20 | 17 | 9 | |
| 19 | 43.02.12 | Технологии эстетических услуг | Среднее профессиональное образование | Технология эстетических услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе основного образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | 16 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на безе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 48 | 18 | 31 | 45 | 11 | 22 | 27 | 9 | 15 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 21 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 33.02.01 | Фармация (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (филиал) (на базе основного общего образования) | 32 | 10 | 23 | 20 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал) (на базе основного общего образования) | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе основного общего образования) | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | 110 | 35 | 75 | 53 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе среднего общего образования) | 45 | 16 | 24 | 52 | 20 | 33 | 25 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технология деревообработки (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 33.02.01 | Фармация (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | 24 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 31.02.02 | Акушерское дело ( на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело ( на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 40.02.04 | Юриспруденция (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (филиал) (на базе основного общего образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 38.02.08 | Торговое дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (филиал) (на базе основного общего образования) | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (филиал) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
