Шифры студенческих билетов ЛШ - 11
| Набор 2020 | |||||||
| Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура | |||||||
| ЛШ-11 | |||||||
| Ф.И.О. | Группа | Шифр | Дата | Подпись | |||
| 1 | Айсина | Екатерина | Илдусовна | ЛШ-11 | 20902015 | ||
| 2 | Беленко | Андрей | Александрович | ЛШ-11 | 20902016 | ||
| 3 | Белич | Вера | Сергеевна | ЛШ-11 | 20902017 | ||
| 4 | Вучева | Мадина | Муратовна | ЛШ-11 | 20902018 | ||
| 5 | Демерчян | Диана | Сергеевна | ЛШ-11 | 20902019 | ||
| 6 | Дрепа | Татьяна | Сергеевна | ЛШ-11 | 20902020 | ||
| 7 | Кузнецов | Олег | Александрович | ЛШ-11 | 20902021 | ||
| 8 | Лазарева | Милена | Ахмедовна | ЛШ-11 | 20902022 | ||
| 9 | Миненок | Игорь | Артемович | ЛШ-11 | 20902023 | ||
| 10 | Мирошниченко | Маргарита | Борисовна | ЛШ-11 | 20902024 | ||
| 11 | Можерова | Арина | Сергеевна | ЛШ-11 | 20902025 | ||
| 12 | Новиков | Евгений | Сергеевич | ЛШ-11 | 20902026 | ||
| 13 | Рыбалко | Анна | Евгеньевна | ЛШ-11 | 20902027 | ||
| 14 | Уколочкина | Елизавета | Николаевна | ЛШ-11 | 20902028 | ||
| 15 | Хагур | Зарина | Азаматовна | ЛШ-11 | 20902029 | ||
| 16 | Хачатурова | София | Александровна | ЛШ-11 | 20902030 | ||
30 октября 2026
из