Количество поданных заявлений для поступления
Актуальность: 11.12.2024
Количество поданных заявлений
| Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | Всего подано заявлений | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | ||||
| 04.03.01 | Химия (Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность) | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 225 | 27 | 161 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 40 | 49 |
| 08.03.01 | Строительство (Городское строительство и хозяйство) | Очная | 143 | 12 | 103 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 29 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Очная | 183 | 20 | 140 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 32 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность (Организация и технология защиты информации ) | Очная | 211 | 16 | 164 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 36 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Информационная безопасность финансовых и экономических структур) | Очная | 107 | 8 | 85 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | Очная | 135 | 18 | 103 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых производств) | Очная | 70 | 12 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| 18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств) | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технология бродильных производств и виноделие) | Очная | 55 | 7 | 48 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов общественного питания) | Очная | 53 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Обеспечение экологической безопасности) | Очная | 52 | 11 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | Очная | 59 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) | Очная | 202 | 14 | 146 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Землеустройство) | Очная | 210 | 12 | 147 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 | 53 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Логистика на транспорте) | Очная | 58 | 7 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 74 | 9 | 51 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация) | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 27.03.05 | Инноватика (Управление инновациями) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности (Технология швейных изделий) | Очная | 31 | 9 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика (Медицинская информатика) | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 31.05.01 | Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 0 | 9 | 701 | 9 | 59 | 6 | 20 | 59 | 120 | 90 | 722 |
| 31.05.01 | Лечебное дело (Лечебное дело с элементами английского языка) | Очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92 |
| 31.05.02 | Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 0 | 9 | 518 | 4 | 38 | 1 | 17 | 24 | 43 | 50 | 510 |
| 31.05.03 | Стоматология (Стоматология) | Очная | 0 | 2 | 392 | 1 | 25 | 1 | 13 | 5 | 34 | 80 | 545 |
| 33.05.01 | Фармация (Фармация) | Очная | 319 | 22 | 164 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 147 |
| 35.03.01 | Лесное дело (Охотоведение) | Очная | 74 | 12 | 61 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 35.03.04 | Агрономия (Агрономия) | Очная | 125 | 11 | 88 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 29 |
| 35.03.06 | Агроинженерия (Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) | Очная | 112 | 12 | 83 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) | Очная | 69 | 12 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (Ландшафтное строительство) | Очная | 148 | 12 | 115 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 36.03.02 | Зоотехния (Технология производства продукции животноводства) | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 38.03.00 | УГНС "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" ( ) | Очная | 158 | 12 | 106 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 45 |
| 38.03.01 | Экономика ( ) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент ( ) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление в социальной сфере) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.07 | Товароведение (Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | Очная | 131 | 7 | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 64 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Государственно-правовой) | Очная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Цифровой юрист) | Очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 43.03.01 | Сервис (Сервис и управление жилищно-коммунальным хозяйством) | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 43.03.02 | Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело (Гостиничная деятельность) | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 04.03.01 | Химия (Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность) | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очно-заочная | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 138 |
| 08.03.01 | Строительство (Городское строительство и хозяйство) | Очно-заочная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность (Организация и технология защиты информации ) | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Бурение нефтяных и газовых скважин) | Очно-заочная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) | Очно-заочная | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 119 |
| 38.03.00 | УГНС "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" ( ) | Очно-заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 97 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Цифровой юрист) | Очно-заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Государственно-правовой) | Очно-заочная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 94 |
| 08.03.01 | Строительство (Городское строительство и хозяйство) | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Заочная | 94 | 15 | 56 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | Заочная | 174 | 23 | 72 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 40 | 79 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых производств) | Заочная | 75 | 11 | 38 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 29 |
| 18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств) | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технология бродильных производств и виноделие) | Заочная | 62 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов общественного питания) | Заочная | 65 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Обеспечение экологической безопасности) | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | Заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Землеустройство) | Заочная | 208 | 20 | 121 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 77 | 70 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Логистика на транспорте) | Заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Заочная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация) | Заочная | 38 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| 27.03.05 | Инноватика (Управление инновациями) | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности (Технология швейных изделий) | Заочная | 21 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 35.03.01 | Лесное дело (Охотоведение) | Заочная | 40 | 8 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия (Агрономия) | Заочная | 69 | 9 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 35.03.06 | Агроинженерия (Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции) | Заочная | 70 | 7 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) | Заочная | 64 | 9 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура (Ландшафтное строительство) | Заочная | 88 | 10 | 64 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| 36.03.02 | Зоотехния (Технология производства продукции животноводства) | Заочная | 42 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 38.03.07 | Товароведение ( ) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | Заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Цифровой юрист) | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Государственно-правовой) | Заочная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 96 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Заочная | 90 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 43.03.01 | Сервис (Сервис и управление жилищно-коммунальным хозяйством) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 43.03.02 | Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело (Гостиничная деятельность) | Заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| Итого: | 5548 | 503 | 4479 | 34 | 163 | 45 | 256 | 91 | 216 | 2103 | 4191 | ||
из