Экран приема 2023
Уважаемые абитуриенты!
Для зачисления на платные места необходимо:
1) иметь действующие результаты ЕГЭ или положительные результаты вступительных испытаний, проводимых вузом,
2) заключить договор об оказании платных образовательных услуг,
3) произвести оплату согласно договору до 26 августа 2023 года.
ВАЖНО! По следующим специальностям зачислению подлежат абитуриенты, у которых сумма баллов не ниже установленных:
31.05.03 Лечебное дело – от 145 баллов и выше,
31.05.02 Педиатрия – от 140 баллов и выше,
31.05.03 Стоматология – от 155 баллов и выше,
33.05.01 Фармация – от 140 баллов и выше.
По остальным направлениям подготовки и специальностям, зачисление будет проводится в соответствии с установленным количеством мест.
Для зачисления на платные места необходимо:
1) иметь действующие результаты ЕГЭ или положительные результаты вступительных испытаний, проводимых вузом,
2) заключить договор об оказании платных образовательных услуг,
3) произвести оплату согласно договору до 26 августа 2023 года.
28 августа – издание приказа (приказов) о зачислении.
ВАЖНО! По следующим специальностям зачислению подлежат абитуриенты, у которых сумма баллов не ниже установленных:
31.05.03 Лечебное дело – от 145 баллов и выше,
31.05.02 Педиатрия – от 140 баллов и выше,
31.05.03 Стоматология – от 155 баллов и выше,
33.05.01 Фармация – от 140 баллов и выше.
По остальным направлениям подготовки и специальностям, зачисление будет проводится в соответствии с установленным количеством мест.
Списки абитуриентов для уровня подготовки: Бакалавриат (Филиал) - актуален на 31.10.2023 18:00:40
21.03.01 Нефтегазовое дело
- Конкурсная группа: 21.03.01 Нефтегазовое дело (Филиал, Заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 19
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 085-226-696 86 | 53 | 47 | 6 | — | — | Нет | — | 1 |
2 | 159-583-860 28 | — | — | Нет | — | 1 |
21.03.01 Нефтегазовое дело
- Конкурсная группа: 21.03.01 Нефтегазовое дело (Филиал, Очно-заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело
- Форма обучения: Очно-заочная
- Количество мест: 65
- Свободно мест: -10
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157-734-112 77 | 180 | 177 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
2 | 143-381-109 35 | 175 | 175 | — | — | Нет | — | 2 | |
3 | 178-595-807 45 | 172 | 169 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
4 | 160-099-199 67 | 170 | 170 | — | — | Да | — | 2 | |
5 | 206-730-808 48 | 165 | 159 | 6 | — | — | Нет | √ | 1 |
6 | 136-613-515 49 | 164 | 164 | — | — | Нет | — | 3 | |
7 | 162-470-726 60 | 163 | 163 | — | — | Да | — | 3 | |
8 | 112-139-255 08 | 162 | 162 | — | — | Да | — | 1 | |
9 | 164-741-405 67 | 161 | 158 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
10 | 141-804-828 47 | 159 | 159 | — | — | Да | — | 1 | |
11 | 187-109-102 68 | 153 | 153 | — | — | Да | — | 1 | |
12 | 189-412-526 97 | 152 | 152 | — | — | Да | — | 1 | |
13 | 158-902-156 85 | 149 | 149 | — | — | Да | — | 1 | |
14 | 161-842-385 69 | 148 | 148 | — | — | Нет | — | 1 | |
15 | 179-115-693 97 | 147 | 144 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
16 | 157-228-560 78 | 145 | 139 | 6 | — | — | Нет | — | 1 |
17 | 157-414-412 58 | 145 | 142 | 3 | — | — | Да | √ | 1 |
18 | 159-631-528 93 | 145 | 142 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
19 | 161-562-694 71 | 144 | 144 | — | — | Да | — | 1 | |
20 | 150-753-993 75 | 144 | 138 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
21 | 161-096-288 62 | 143 | 143 | — | — | Да | — | 1 | |
22 | 158-103-865 63 | 142 | 142 | — | — | Да | — | 1 | |
23 | 113-713-304 09 | 141 | 141 | — | — | Нет | — | 2 | |
24 | 161-690-681 79 | 140 | 137 | 3 | — | — | Нет | √ | 1 |
25 | 160-145-081 19 | 139 | 136 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
26 | 134-480-073 41 | 138 | 135 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
27 | 143-258-621 53 | 137 | 132 | 5 | — | — | Да | — | 1 |
28 | 149-561-540 90 | 136 | 136 | — | — | Да | — | 1 | |
29 | 175-416-264 74 | 136 | 127 | 9 | — | — | Да | — | 1 |
30 | 161-911-917 62 | 136 | 136 | — | — | Да | — | 1 | |
31 | 121-288-478 49 | 136 | 136 | — | — | Нет | — | 1 | |
32 | 159-224-249 72 | 135 | 132 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
33 | 159-601-318 70 | 135 | 129 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
34 | 126-703-979 70 | 135 | 135 | — | — | Да | — | 1 | |
35 | 160-132-375 13 | 135 | 135 | — | — | Да | — | 1 | |
36 | 142-343-750 35 | 134 | 129 | 5 | — | — | Да | — | 1 |
37 | 157-857-167 19 | 134 | 128 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
38 | 180-810-457 54 | 134 | 134 | — | — | Нет | — | 1 | |
39 | 183-808-533 97 | 133 | 127 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
40 | 151-178-379 60 | 133 | 127 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
41 | 185-341-025 58 | 132 | 132 | — | — | Да | — | 1 | |
42 | 188-977-803 71 | 132 | 132 | — | — | Да | — | 1 | |
43 | 158-651-466 99 | 131 | 131 | — | — | Нет | — | 1 | |
44 | 158-651-477 01 | 131 | 131 | — | — | Да | — | 1 | |
45 | 156-099-510 88 | 130 | 127 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
46 | 173-653-026 68 | 130 | 130 | — | — | Нет | — | 1 | |
47 | 158-332-513 65 | 130 | 124 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
48 | 176-600-129 58 | 129 | 129 | — | — | Да | — | 1 | |
49 | 125-045-384 28 | 129 | 126 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
50 | 184-228-812 82 | 128 | 128 | — | — | Нет | — | 1 | |
51 | 161-224-559 35 | 128 | 125 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
52 | 159-017-281 67 | 127 | 127 | — | — | Да | — | 1 | |
53 | 160-792-539 81 | 127 | 122 | 5 | — | — | Да | — | 1 |
54 | 120-862-327 30 | 127 | 127 | — | — | Да | — | 1 | |
55 | 186-792-703 32 | 127 | 124 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
56 | 115-236-494 36 | 127 | 121 | 6 | — | — | Да | — | 1 |
57 | 151-506-088 33 | 127 | 124 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
58 | 157-969-378 47 | 126 | 126 | — | — | Нет | — | 1 | |
59 | 134-878-077 96 | 125 | 125 | — | — | Да | — | 1 | |
60 | 168-004-284 54 | 125 | 122 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
61 | 202-714-688 36 | 125 | 125 | — | — | Да | — | 1 | |
62 | 159-135-744 85 | 125 | 122 | 3 | — | — | Да | — | 1 |
63 | 122-605-510 11 | 124 | 124 | — | — | Да | — | 1 | |
64 | 163-936-141 82 | 124 | 124 | — | — | Да | — | 1 | |
65 | 164-656-771 04 | 124 | 124 | — | — | Нет | √ | 1 | |
66 | 159-437-472 05 | 123 | 123 | — | — | Да | √ | 3 | |
67 | 150-291-684 47 | 123 | 123 | — | — | Да | — | 3 | |
68 | 158-103-873 63 | 123 | 123 | — | — | Да | — | 1 | |
69 | 064-775-932 06 | 123 | 120 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
70 | 187-068-691 19 | 122 | 122 | — | — | Нет | √ | 1 | |
71 | 008-048-625 34 | 122 | 122 | — | — | Да | — | 1 | |
72 | 140-662-166 35 | 122 | 122 | — | — | Да | — | 1 | |
73 | 179-568-538 47 | 120 | 120 | — | — | Да | — | 3 | |
74 | 143-743-971 77 | 86 | 86 | — | — | Нет | — | 1 | |
75 | 174-583-741 03 | 81 | 81 | — | — | Нет | — | 1 | |
76 | 160-317-783 47 | 51 | 51 | — | — | Да | — | 2 | |
77 | 171-164-053 36 | 41 | 41 | — | — | Нет | — | 2 | |
78 | 148-416-402 63 | 9 | 9 | — | — | Нет | — | 1 | |
79 | 143-391-338 51 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 6 | |
80 | 187-914-535 21 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 1 | |
81 | 159-236-907 96 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 1 | |
82 | 159-224-126 62 | 3 | 3 | — | — | Нет | √ | 1 | |
83 | 160-795-844 99 | 3 | 3 | — | — | Да | — | 1 | |
84 | 177-872-508 26 | 3 | 3 | — | — | Нет | — | 1 | |
85 | 159-873-749 43 | — | — | Да | — | 1 | |||
86 | 157-320-013 30 | — | — | Нет | — | 2 | |||
87 | 150-827-202 42 | — | — | Нет | — | 1 | |||
88 | 117-313-833 33 | — | — | Нет | — | 1 | |||
89 | 113-836-921 56 | — | — | Нет | — | 1 | |||
90 | 159-580-068 00 | — | — | Да | — | 1 | |||
91 | 158-230-799 79 | — | — | Да | — | 1 | |||
92 | 158-867-557 41 | — | — | Нет | — | 1 | |||
93 | 137-250-075 37 | — | — | Да | — | 1 | |||
94 | 158-654-514 01 | — | — | Нет | — | 1 | |||
95 | 158-307-679 91 | — | — | Нет | — | 1 | |||
96 | 056-131-692 44 | — | — | Да | — | 1 | |||
97 | 157-070-029 45 | — | — | Нет | √ | 2 | |||
98 | 159-938-520 30 | — | — | Нет | — | 1 | |||
99 | 168-228-293 93 | — | — | Нет | — | 2 |
21.03.01 Нефтегазовое дело
- Конкурсная группа: 21.03.01 Нефтегазовое дело (Филиал, Очно, Договор, Иностранные граждане)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 5
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202-167-285 22 | 47 | 47 | — | — | Нет | — | 1 | |
2 | 220-724-207 14 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 1 | |
3 | 154-461-697 77 | 3 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
21.03.01 Нефтегазовое дело
- Конкурсная группа: 21.03.01 Нефтегазовое дело (Филиал, Очно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 15
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195-466-898 42 | 199 | 199 | — | — | Нет | — | 2 | |
2 | 160-464-424 46 | 195 | 195 | — | — | Нет | — | 1 | |
3 | 158-987-461 50 | 190 | 190 | — | — | Нет | — | 2 | |
4 | 157-734-112 77 | 180 | 177 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
5 | 173-942-902 96 | 152 | 149 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
6 | 161-911-917 62 | 136 | 136 | — | — | Да | — | 2 | |
7 | 154-461-697 77 | 134 | 131 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
8 | 169-590-968 40 | 94 | 94 | — | — | Нет | — | 4 | |
9 | 169-339-398 22 | 47 | 44 | 3 | — | — | Нет | — | 4 |
10 | 171-164-053 36 | 41 | 41 | — | — | Нет | — | 1 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Конкурсная группа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Филиал, Заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: -5
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159-056-468 92 | 209 | 209 | — | — | Нет | — | 2 | |
2 | 159-803-085 92 | 198 | 195 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
3 | 146-286-834 92 | 191 | 188 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
4 | 163-936-181 90 | 191 | 188 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
5 | 161-032-130 96 | 191 | 188 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
6 | 159-135-789 98 | 190 | 187 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
7 | 143-586-239 76 | 190 | 181 | 9 | — | — | Да | — | 2 |
8 | 157-591-125 88 | 188 | 185 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
9 | 161-016-860 28 | 186 | 177 | 9 | — | — | Нет | — | 2 |
10 | 150-271-229 18 | 182 | 179 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
11 | 146-424-087 55 | 181 | 178 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
12 | 150-718-083 46 | 180 | 180 | — | — | Да | — | 2 | |
13 | 173-616-793 92 | 178 | 175 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
14 | 041-521-294 10 | 174 | 174 | — | — | Да | — | 2 | |
15 | 195-067-170 90 | 171 | 162 | 9 | — | — | Нет | — | 2 |
16 | 191-659-443 06 | 132 | 132 | — | — | Да | — | 1 | |
17 | 150-291-684 47 | 123 | 123 | — | — | Да | — | 2 | |
18 | 136-070-316 26 | 122 | 122 | — | — | Да | — | 1 | |
19 | 008-048-625 34 | 122 | 122 | — | — | Да | — | 2 | |
20 | 188-962-042 29 | 121 | 121 | — | — | Нет | — | 1 | |
21 | 046-428-156 58 | 51 | 51 | — | — | Нет | — | 3 | |
22 | 170-936-871 96 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 2 | |
23 | 143-391-338 51 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 4 | |
24 | 187-914-535 21 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 2 | |
25 | 145-063-731 45 | — | — | Нет | — | 1 | |||
26 | 140-015-439 93 | — | — | Нет | — | 2 | |||
27 | 193-945-904 25 | — | — | Нет | — | 2 | |||
28 | 184-086-922 97 | — | — | Нет | — | 1 | |||
29 | 181-073-155 44 | — | — | Да | — | 1 | |||
30 | 195-523-113 75 | — | — | Нет | — | 1 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Конкурсная группа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Филиал, Очно-заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Форма обучения: Очно-заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: -4
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158-411-942 74 | 217 | 211 | 6 | — | — | Да | — | 2 |
2 | 180-383-129 58 | 185 | 179 | 6 | — | — | Да | — | 2 |
3 | 180-914-523 69 | 183 | 183 | — | — | Да | — | 3 | |
4 | 153-281-046 39 | 182 | 182 | — | — | Да | — | 2 | |
5 | 169-245-367 99 | 179 | 179 | — | — | Да | — | 2 | |
6 | 169-488-245 33 | 179 | 176 | 3 | — | — | Да | — | 3 |
7 | 157-965-864 40 | 178 | 178 | — | — | Да | — | 2 | |
8 | 163-955-282 00 | 177 | 177 | — | — | Да | — | 3 | |
9 | 191-418-369 78 | 175 | 172 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
10 | 188-977-837 81 | 175 | 175 | — | — | Да | — | 2 | |
11 | 160-122-648 14 | 174 | 168 | 6 | — | — | Да | — | 2 |
12 | 056-288-495 00 | 173 | 173 | — | — | Да | — | 2 | |
13 | 178-595-807 45 | 172 | 169 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
14 | 158-501-424 58 | 172 | 172 | — | — | Да | — | 2 | |
15 | 019-104-474 22 | 172 | 172 | — | — | Да | — | 2 | |
16 | 162-470-726 60 | 163 | 163 | — | — | Да | — | 4 | |
17 | 164-741-405 67 | 161 | 158 | 3 | — | — | Да | — | 3 |
18 | 187-109-102 68 | 153 | 153 | — | — | Да | — | 4 | |
19 | 159-601-318 70 | 135 | 129 | 6 | — | — | Да | — | 3 |
20 | 171-886-288 12 | 130 | 130 | — | — | Да | — | 2 | |
21 | 158-332-513 65 | 130 | 124 | 6 | — | — | Да | — | 3 |
22 | 184-228-812 82 | 128 | 128 | — | — | Нет | — | 2 | |
23 | 173-931-004 62 | 123 | 123 | — | — | Да | — | 2 | |
24 | 188-962-042 29 | 121 | 121 | — | — | Нет | — | 2 | |
25 | 174-583-741 03 | 81 | 81 | — | — | Нет | — | 2 | |
26 | 170-936-871 96 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 1 | |
27 | 143-391-338 51 | 6 | 6 | — | — | Нет | — | 5 | |
28 | 160-795-844 99 | 3 | 3 | — | — | Да | — | 2 | |
29 | 056-131-692 44 | — | — | Да | — | 2 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Конкурсная группа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Филиал, Очно, Договор, Иностранные граждане)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 5
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154-461-697 77 | 3 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Конкурсная группа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Филиал, Очно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 20
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158-987-461 50 | 190 | 190 | — | — | Нет | — | 1 | |
2 | 175-070-784 75 | 155 | 155 | — | — | Нет | — | 1 | |
3 | 173-942-902 96 | 152 | 149 | 3 | — | — | Нет | — | 3 |
4 | 160-253-580 36 | 140 | 140 | — | — | Нет | — | 1 | |
5 | 154-461-697 77 | 134 | 131 | 3 | — | — | Нет | — | 1 |
6 | 173-931-004 62 | 123 | 123 | — | — | Да | — | 3 | |
7 | 183-623-567 85 | 105 | 105 | — | — | Нет | — | 3 | |
8 | 169-590-968 40 | 94 | 94 | — | — | Нет | — | 1 |
23.03.01 Технология транспортных процессов
- Конкурсная группа: 23.03.01 Технология транспортных процессов (Филиал, Заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148-136-714 68 | 199 | 199 | — | — | Да | — | 2 | |
2 | 163-936-181 90 | 191 | 188 | 3 | — | — | Да | — | 4 |
3 | 171-613-924 59 | 183 | 180 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
4 | 159-809-081 11 | 181 | 181 | — | — | Нет | — | 2 | |
5 | 159-809-175 16 | 176 | 173 | 3 | — | — | Нет | — | 2 |
6 | 158-737-963 30 | 176 | 176 | — | — | Да | — | 2 | |
7 | 183-585-630 06 | 170 | 170 | — | — | Да | — | 2 | |
8 | 169-678-591 55 | 170 | 170 | — | — | Нет | — | 2 | |
9 | 155-231-349 40 | 163 | 158 | 5 | — | — | Да | — | 1 |
10 | 164-741-405 67 | 161 | 158 | 3 | — | — | Да | — | 4 |
11 | 158-651-477 01 | 131 | 131 | — | — | Да | — | 2 | |
12 | 197-280-121 89 | 119 | 119 | — | — | Да | — | 2 | |
13 | 140-015-439 93 | — | — | Нет | — | 1 | |||
14 | 142-296-552 62 | — | — | Нет | — | 1 | |||
15 | 128-842-948 99 | — | — | Нет | — | 1 |
23.03.01 Технология транспортных процессов
- Конкурсная группа: 23.03.01 Технология транспортных процессов (Филиал, Очно-заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов
- Форма обучения: Очно-заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 2
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136-637-756 90 | 184 | 181 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
2 | 180-914-523 69 | 183 | 183 | — | — | Да | — | 2 | |
3 | 164-638-780 03 | 181 | 178 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
4 | 158-094-432 85 | 180 | 177 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
5 | 148-968-909 47 | 179 | 176 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
6 | 169-635-926 26 | 163 | 163 | — | — | Нет | — | 2 | |
7 | 112-139-255 08 | 162 | 162 | — | — | Да | — | 2 | |
8 | 187-109-102 68 | 153 | 153 | — | — | Да | — | 3 | |
9 | 160-172-794 48 | 153 | 153 | — | — | Да | — | 2 | |
10 | 105-648-597 71 | 152 | 149 | 3 | — | — | Да | — | 2 |
11 | 160-132-375 13 | 135 | 135 | — | — | Да | — | 2 | |
12 | 169-485-347 26 | 134 | 134 | — | — | Да | — | 1 | |
13 | 149-305-654 73 | 134 | 134 | — | — | Да | — | 1 | |
14 | 180-810-457 54 | 134 | 134 | — | — | Нет | — | 2 | |
15 | 189-171-496 15 | 39 | 39 | — | — | Нет | — | 1 |
23.03.01 Технология транспортных процессов
- Конкурсная группа: 23.03.01 Технология транспортных процессов (Филиал, Очно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов
- Форма обучения: Очная
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 10
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код | Сумма балов | Баллы по предметам | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" | Наличие представленного в организацию оригинала документа установленного образца | Договор об оказании платных образовательных услуг | Приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174-655-929 12 | 181 | 175 | 6 | — | — | Нет | — | 1 |
2 | 175-070-784 75 | 155 | 155 | — | — | Нет | — | 2 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
- Конкурсная группа: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Филиал, Заочно, Договор, Граждане РФ)
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
- Форма обучения: Заочная
- Количество мест: 20
- Свободно мест: 20
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
