знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (филиал) | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технология деревообработки (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе основного образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на безе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 33.02.01 | Фармация (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 34.02.01 | Сестринское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 35.02.03 | Технология деревообработки (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технология деревообработки (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 36.02.01 | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 33.02.01 | Фармация (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 31.02.02 | Акушерское дело ( на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело ( на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 38.02.08 | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 40.02.04 | Юриспруденция (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 38.02.08 | Торговое дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (филиал) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное образование | 35.02.18 Технология переработки древесины | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 38.02.08 | Торговое дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 40.02.04 | Юриспруденция (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (филиал) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело (филиал) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование — бакалавриат | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Автомобильные дороги | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Городское строительство и хозяйство | 2 | 08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Организация и технология защиты информации | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
| 6 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 8 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технология бродильных производств и виноделие | Все курсы | Все формы | 18 | 0 | 0 | 15 | |||
| 9 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Технология продуктов общественного питания | Все курсы | Все формы | 7 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Обеспечение экологической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | Бурение нефтяных и газовых скважин | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 11 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (филиал) | Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (филиал) | Высшее образование — бакалавриат | Землеустройство (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 14 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Землеустройство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов (филиал) | Высшее образование — бакалавриат | Логистика на транспорте (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Логистика на транспорте | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобильный сервис | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 18 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — бакалавриат | Стандартизация и сертификация | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
| 19 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование — бакалавриат | Управление инновациями | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 20 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование — бакалавриат | Технология швейных изделий | Все курсы | Все формы | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
| 21 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование — бакалавриат | Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология | Все курсы | Все формы | 9 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Охотоведение | 21 | 35.03.01 | Лесное дело | Охотоведение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агрономия | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Все курсы | Все формы | 15 | 0 | 0 | 10 | |||
| 24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Все курсы | Все формы | 11 | 0 | 0 | 5 | |||
| 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтное строительство | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтная урбанистика | 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная урбанистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтная архитектура | 25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (филиал) | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 30 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 31 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовой | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Государственно-правовой | 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровой юрист | 32 | 40.03.01 | Юриспруденция | Цифровой юрист | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 34 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Сервис и управление жилищно-коммунальным хозяйством | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 35 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостиничная деятельность | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
| 37 | 08.03.01 | Строительство (филиал) | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Информационная безопасность финансовых и экономических структур | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 20.05.01 | Пожарная безопасность (филиал) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пожарная безопасность (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пожарная безопасность | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело с элементами английского языка | 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело с элементами английского языка | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | Все курсы | Все формы | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 9 | 38.05.02 | Таможенное дело (филиал) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Товароведение и экспертиза в таможенном деле (филиал) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская информатика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Машинное обучение и технологии больших данных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Прикладная информатика в экономике | 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Машины и аппараты пищевых производств | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология хранения и переработки злаковых, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 4 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 5 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Обеспечение экологической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Логистика на транспорте | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общее земледелие | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровые агробиотехнологии | 7 | 35.04.04 | Агрономия | Цифровые агробиотехнологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Агробизнес | 7 | 35.04.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ландшафтное строительство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Ландшафтная урбанистика | 8 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная урбанистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 10 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент и маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 11 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
